愛知 :: F&Lフィッシングエリア戸神の池の地図と釣り情報
釣り方 |
|
||
---|---|---|---|
釣り場形態 |
|
||
釣り魚 | レインボー, イワナ, アマゴ, ブラウン, ホウライマス, |
営業期間 | 通年 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定休日 | 臨時休業あり |
||||||
ナイター | なし |
||||||
営業時間 |
|
1日 | 午後 | |
---|---|---|
男性 | 4000円 | 3000円 |
女性・中学生以下 | 3000円 | 2000円 |
持ち帰り制限 | 8尾 | 3尾 |
所在地 | 北設楽郡設楽町川向 |
---|---|
TEL | 0536-65-0077 |
URL | http://www8.ocn.ne.jp/~togami/ |
交通 - 歩き | - |
交通 - 車 | - |
駐車場 | あり |
レンタル | あり |
食事 | なし |
バーベキュー施設 | あり |
キャンプ場 | なし |
フック制限 | バーブレスのみ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルアー制限 |
|
||||||
フライ制限 | - |
||||||
禁止事項・お願い | - |
メモ | - |
---|